Herren 30 Landesliga Gr. 016 NO
MTV "Einheit" e.V. II
:
Hessener SV 1928
-
4:2,
Termin: Sa. 27.04.2024 14:00
(abgeschlossen am 27.04.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. II | Hessener SV 1928 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinke, Candy (15, LK21,7) | 1 | Kortegast, Sebastian (1, LK21,4) | 5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |||
2 | Stögbauer, Stefan (18, LK23,5) | 2 | Brüchert, Enrico (4, LK24,1) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Herschelmann, Willi (20, LK23,6) | 3 | Brunckhorst, Sven (5, LK24,4) | 6:4 | 4:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:10 | ||
4 | Ermakov, Maksim RUS* (24, LK25,0) | 4 | Dwornik, André (6, LK24,9) | 6:3 | 2:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:9 | ||
Einzel | 3:1 | 6:4 | 37:33 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. II | Hessener SV 1928 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Steinke, Candy (15)
Ermakov, Maksim RUS* (24) |
1
4 |
5 |
Kortegast, Sebastian (1)
Dwornik, André (6) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2
3 |
5 |
Stögbauer, Stefan (18)
Herschelmann, Willi (20) |
3
2 |
5 |
Brunckhorst, Sven (5)
Brüchert, Enrico (4) |
6:4 | 3:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 10:22 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:7 | 47:55 |