Damen Landesliga Gr. 012 MD
1. TC Magdeburg
:
MTV "Einheit" e.V. III
-
6:0,
Termin: So. 05.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 05.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
1. TC Magdeburg | MTV "Einheit" e.V. III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melchior, Sina (6, LK17,7) | 1 | Welger, Leonie (19, LK19,0) | 3:6 | 6:3 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 10:9 | ||
2 | Stehlich, Leonie (8, LK19,0) | 2 | Seipold, Maya (21, LK23,7) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Hulverscheidt, Johanna (9, LK19,0) | 3 | Dubiel, Matilda Florentin (26, LK24,8) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Noeske, Sophie (10, LK19,0) | 4 | Braunert, Sarah-Michelle (29, LK25,0) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 46:16 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
1. TC Magdeburg | MTV "Einheit" e.V. III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Melchior, Sina (6)
Hulverscheidt, Johanna (9) |
1
2 |
3 |
Welger, Leonie (19)
Seipold, Maya (21) |
3:6 | 6:3 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:9 |
2
4 |
6 |
Stehlich, Leonie (8)
Noeske, Sophie (10) |
3
4 |
7 |
Vaross, Carolin (24)
Dubiel, Matilda Florentin (26) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 22:10 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:2 | 68:26 |