Damen Landesliga Gr. 012 MD
TC Rotehorn Magdeburg e.V.
:
1. TC Magdeburg
-
0:6,
Termin: Mi. 01.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 01.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Rotehorn Magdeburg e.V. | 1. TC Magdeburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser, Franziska (3, LK16,3) | 1 | Melchior, Sina (6, LK17,7) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Galan, Kamila (8, LK22,3) | 2 | Stehlich, Leonie (8, LK19,0) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Schönebaum, Syrka (10, LK22,5) | 3 | Hulverscheidt, Johanna (9, LK19,0) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Dieterich, Birte (18, LK24,9) | 4 | Noeske, Sophie (10, LK19,0) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 11:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Rotehorn Magdeburg e.V. | 1. TC Magdeburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Kaiser, Franziska (3)
Dieterich, Birte (18) |
1
3 |
4 |
Melchior, Sina (6)
Hulverscheidt, Johanna (9) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2
3 |
5 |
Galan, Kamila (8)
Schönebaum, Syrka (10) |
2
4 |
6 |
Stehlich, Leonie (8)
Noeske, Sophie (10) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 3:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 14:72 |