Herren 40 Landesliga Gr. 018 NO
MTV "Einheit" e.V. II
:
TV Osterburg 05
-
5:1,
Termin: Sa. 08.06.2024 14:00
(abgeschlossen am 08.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. II | TV Osterburg 05 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Räbel, Marcus (5, LK10,1) | 1 | Arlt, Torben (1, LK4,8) (w.o.) | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | ||||
2 | Oppenheimer, Steffen (14, LK15,3) | 2 | Gersdorf, Joachim (2, LK8,9) | 6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
3 | Mensing, Lars (20, LK19,0) | 3 | Panitz, Monty (5, LK20,2) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Kopp, Markus (23, LK21,9) | 4 | Müller, Gerald (8, LK22,7) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 44:20 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. II | TV Osterburg 05 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Räbel, Marcus (5)
Oppenheimer, Steffen (14) |
1
2 |
3 |
Arlt, Torben (1) (w.o.)
Gersdorf, Joachim (2) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3
4 |
7 |
Mensing, Lars (20)
Kopp, Markus (23) |
3
4 |
7 |
Panitz, Monty (5) (w.o.)
Müller, Gerald (8) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:0 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 68:20 |