Damen Landesliga Gr. 015 SÜ
TSV Leuna e.V.
:
TC Schkopau
-
5:1,
Termin: So. 28.04.2024 09:00
(abgeschlossen am 28.04.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSV Leuna e.V. | TC Schkopau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flier, Anna-Maria (2, LK14,4) | 1 | Tyryschkin, Michelle RUS* (1, LK23,7) | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Dreyhaupt, Anika (3, LK16,2) | 2 | Busse-Voigt, Franziska (2, LK24,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Loch, Romy (5, LK20,6) | 3 | Wendur, Angelina (9, LK24,3) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Koch, Johanna (17, LK25,0) | 4 | Straßner, Isabel (10, LK24,8) | 0:6 | 6:0 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 6:7 | ||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 42:14 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSV Leuna e.V. | TC Schkopau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Dreyhaupt, Anika (3)
Loch, Romy (5) |
2
3 |
5 |
Busse-Voigt, Franziska (2)
Wendur, Angelina (9) |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
1
4 |
5 |
Flier, Anna-Maria (2)
Koch, Johanna (17) |
1
4 |
5 |
Tyryschkin, Michelle RUS* (1)
Straßner, Isabel (10) |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 66:20 |
Oberschiedsrichter: Christian Freimann