Herren Bereichsliga Gr. 031 MD
MTV "Einheit" e.V. II
:
MTC Germania 1926
-
0:6,
Termin: Mo. 01.05.2023 09:00
(abgeschlossen am 01.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. II | MTC Germania 1926 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fulbrecht, Ronan (7, LK21,3) | 1 | Mejia Döbold, Diego (6, LK19,0) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Herschelmann, Willi (9, LK24,0) | 2 | Meltendorf, Felix (8, LK19,9) | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Hofmann, Tobias (10, LK24,0) | 3 | Rudolph, Jacques (11, LK21,5) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Ermakov, Maksim RUS* (13, LK24,0) | 4 | Giebson, Jacob (15, LK22,4) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 7:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. II | MTC Germania 1926 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Herschelmann, Willi (9)
Hofmann, Tobias (10) |
1
4 |
5 |
Mejia Döbold, Diego (6)
Giebson, Jacob (15) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
1
4 |
5 |
Fulbrecht, Ronan (7)
Ermakov, Maksim RUS* (13) |
2
3 |
5 |
Meltendorf, Felix (8)
Rudolph, Jacques (11) |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 12:72 |