Herren 40 Bereichsliga Gr. 035 HZ
Gaensefurther Sportbewegung
:
TSG Calbe e.V.
-
3:3,
Termin: Sa. 29.04.2023 14:00
(abgeschlossen am 29.04.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Gaensefurther Sportbewegung | TSG Calbe e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selig, Ronny (3, LK14,7) | 1 | Mothes, Andre' (1, LK16,2) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
2 | Müller, Frank (8, LK22,6) | 2 | Faltin, Thomas (3, LK20,1) (w.o.) | 7:5 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |||
3 | Voges, Danilo (10, LK23,7) | 3 | Hartung, Tobias (4, LK21,4) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
4 | Schubert, Jan (11, LK24,1) | 4 | Maushake, Gunnar (5, LK24,1) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 39:33 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Gaensefurther Sportbewegung | TSG Calbe e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Müller, Frank (8)
Becker, Ingo (9) |
2
3 |
5 |
Hartung, Tobias (4)
Maushake, Gunnar (5) |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
1
4 |
5 |
Selig, Ronny (3)
Schubert, Jan (11) |
1
4 |
5 |
Mothes, Andre' (1)
Lepak, Uwe (6) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:13 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:6 | 58:46 |