Herren Bereichsliga Gr. 030 HA
TC Jessen
:
TC Halle-Ost
-
3:3,
Termin: So. 18.06.2023 09:00
(abgeschlossen am 18.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Jessen | TC Halle-Ost | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Thomas (1, LK14,0) | 1 | Lehmann, Tobias (1, LK11,8) | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |||
2 | Fischer, Maik (2, LK17,9) | 2 | Richter, Arnold (4, LK18,1) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Vofrei, Johannes (3, LK20,2) | 3 | Weber, Marc (5, LK20,1) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Jusufi, Arben (7, LK23,4) | 4 | Emmerich, Chris (6, LK20,5) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 31:35 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Jessen | TC Halle-Ost | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Schmidt, Thomas (1)
Fischer, Maik (2) |
1
2 |
3 |
Lehmann, Tobias (1)
Richter, Arnold (4) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3
4 |
7 |
Vofrei, Johannes (3)
Jusufi, Arben (7) |
3
4 |
7 |
Weber, Marc (5)
Emmerich, Chris (6) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:14 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:6 | 45:49 |
Bemerkungen: Alles i.o.