Herren 40 Bereichsliga Gr. 034 HA
TC Bad Bibra
:
TC Wolfen 1922
-
4:2,
Termin: Sa. 03.06.2023 14:00
(abgeschlossen am 03.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Bad Bibra | TC Wolfen 1922 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsel, Mario (2, LK21,4) | 1 | Staffen, Carsten (1, LK18,2) | 6:1 | 3:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:7 | ||
2 | Handrock, Henning (4, LK21,9) | 2 | Schneider, Olaf (2, LK18,3) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Heckel, Thomas (6, LK23,2) | 3 | Rupprecht, Andreas (3, LK19,8) | 3:6 | 6:3 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 | ||
4 | Wilczak, Olaf (11, LK24,5) | 4 | Kubinski, Detlef (4, LK22,0) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 2:2 | 5:5 | 32:34 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Bad Bibra | TC Wolfen 1922 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Düsel, Mario (2)
Hündorf, Bernhard (10) |
1
3 |
4 |
Staffen, Carsten (1)
Kubinski, Detlef (4) |
6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
2
3 |
5 |
Handrock, Henning (4)
Heckel, Thomas (6) |
2
4 |
6 |
Schneider, Olaf (2)
Siekiera, Frank (6) |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:16 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 57:50 |