Damen 40 Landesliga Gr. 018 NO
TC BW Schönebeck e.V.
:
1. TC Magdeburg
-
0:6,
Termin: Sa. 01.07.2023 14:00
(abgeschlossen am 01.07.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC BW Schönebeck e.V. | 1. TC Magdeburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobiasch, Sabine (1, LK21,1) | 1 | Scharff, Juliane (4, LK19,5) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Bernau, Andrea (4, LK24,0) | 2 | Hapke, Christiane (5, LK19,5) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Braumann, Susanne (5, LK24,0) | 3 | Leonarczyk, Viola (7, LK20,2) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Mennecke, Andrea (9, LK25,0) | 4 | Mayer, Bianca (11, LK24,4) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 7:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC BW Schönebeck e.V. | 1. TC Magdeburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Tobiasch, Sabine (1)
Mennecke, Andrea (9) |
1
2 |
3 |
Scharff, Juliane (4)
Hapke, Christiane (5) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2
3 |
5 |
Braumann, Susanne (5)
Gorys, Bianca (6) |
3
4 |
7 |
Leonarczyk, Viola (7)
Mayer, Bianca (11) |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 15:72 |