Herren 40 Landesliga Gr. 017 SÜ
PTSV Halle II
:
TC Wittenberg
-
2:4,
Termin: Sa. 29.04.2023 14:00
(abgeschlossen am 30.04.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
PTSV Halle II | TC Wittenberg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | During, Andre (5, LK13,7) | 1 | Freihube, Dietmar (1, LK11,1) | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
2 | Kühn, Andreas (6, LK14,2) | 2 | Pinnig, Maik (2, LK13,9) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Müller, Torsten (8, LK17,1) | 3 | Schulze, Andy (4, LK19,4) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Bechstedt, Daniel (9, LK17,5) | 4 | Hedermann, Daniel (8, LK21,2) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 25:41 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
PTSV Halle II | TC Wittenberg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
During, Andre (5)
Kühn, Andreas (6) |
1
4 |
5 |
Pinnig, Maik (2)
Schmitt, Christoph (16) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3
4 |
7 |
Müller, Torsten (8)
Bechstedt, Daniel (9) |
2
3 |
5 |
Schulze, Andy (4)
Hedermann, Daniel (8) |
6:2 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:8 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 14:20 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:9 | 39:61 |