Herren Landesoberliga Gr. 001 SA
1. TC Magdeburg II
:
MTV "Einheit" e.V.
-
1:5,
Termin: So. 14.05.2023 09:00
(abgeschlossen am 14.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
1. TC Magdeburg II | MTV "Einheit" e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfannkuche, Daniel (12, LK11,1) | 1 | Fiedler, Marc-Andre (1, LK7,2) | 2:6 | 6:4 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 | ||
2 | Albrecht, Alexander (15, LK14,4) | 2 | Richter, Bennet (2, LK10,1) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Freudenstein, Henry (19, LK18,7) | 3 | Bock, Daniel (4, LK10,7) | 6:2 | 4:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 10:9 | ||
4 | Büttner, Luca Frederic (25, LK22,1) | 4 | Edelmann-Nusser, Björn (5, LK10,8) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 1:3 | 4:6 | 30:37 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
1. TC Magdeburg II | MTV "Einheit" e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Neuling, Robert (11)
Spielmann, Lukas (24) |
1
3 |
4 |
Fiedler, Marc-Andre (1)
Räbel, Marcus (3) |
6:1 | 3:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:8 |
2
3 |
5 |
Pfannkuche, Daniel (12)
Albrecht, Alexander (15) |
2
4 |
6 |
Richter, Bennet (2)
Edelmann-Nusser, Björn (5) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 11:20 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 5:10 | 41:57 |