Herren Landesliga Gr. 010 SÜ
TC Halle Böllberg 53
:
TSV Leuna e.V.
-
3:3,
Termin: So. 07.05.2023 09:00
(abgeschlossen am 07.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Halle Böllberg 53 | TSV Leuna e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stork, Marcel (1, LK8,4) | 1 | Kegel, Denny (5, LK12,7) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Schreiber, Daniel (6, LK18,9) | 2 | Obudzinski, Jonas (15, LK19,8) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Crouch, Charles GBR* (10, LK22,1) | 3 | Fröhlich, Paul (17, LK21,3) | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
4 | Kettmann, Ludwig (18, LK24,0) | 4 | Sunil Manoharan, Harish John Shailendra MAS* (24, LK24,0) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 29:32 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Halle Böllberg 53 | TSV Leuna e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Stork, Marcel (1)
Kettmann, Ludwig (18) |
1
3 |
4 |
Kegel, Denny (5)
Fröhlich, Paul (17) |
1:6 | 6:3 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 8:9 |
2
3 |
5 |
Müller, Torsten (5)
Schreiber, Daniel (6) |
2
4 |
6 |
Obudzinski, Jonas (15)
Sunil Manoharan, Harish John Shailendra MAS* (24) |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 14:21 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:7 | 43:53 |