Herren 40 Landesliga Gr. 017 SÜ
TC Wittenberg
:
TG SG Drosa
-
0:6,
Termin: Sa. 13.05.2023 14:00
(abgeschlossen am 14.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Wittenberg | TG SG Drosa | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinnig, Maik (2, LK13,9) | 1 | Theuerkauf, Thomas (1, LK13,2) | 3:6 | 7:5 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 | ||
2 | Schulze, Andy (4, LK19,4) | 2 | Gläsel, Christoph (2, LK13,7) | 1:6 | 6:2 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 7:9 | ||
3 | Hedermann, Daniel (8, LK21,2) | 3 | Schiebel, Christian (3, LK13,9) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Tschetschorke, Heiko (10, LK22,0) | 4 | Keller, Sebastian (5, LK15,6) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
Einzel | 0:4 | 2:8 | 24:45 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Wittenberg | TG SG Drosa | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Pinnig, Maik (2)
Hedermann, Daniel (8) |
1
4 |
5 |
Theuerkauf, Thomas (1)
Keller, Sebastian (5) |
5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
2
4 |
6 |
Schulze, Andy (4)
Tschetschorke, Heiko (10) |
2
3 |
5 |
Gläsel, Christoph (2)
Schiebel, Christian (3) |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 13:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 2:12 | 37:70 |
Oberschiedsrichter: Maik Pinnig