Herren 60 Landesoberliga Gr. 007 SA
TC Jessen
:
1. Hettstedter TC
-
4:2,
Termin: Sa. 06.05.2023 14:00
(abgeschlossen am 06.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Jessen | 1. Hettstedter TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelle, Andreas (1, LK11,7) | 1 | Flügel, Michael (1, LK11,6) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Schulze, Detlef (2, LK13,4) | 2 | Freimann, Ingolf (2, LK11,8) | 4:6 | 6:3 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:9 | ||
3 | Jahn, Michael (3, LK16,6) | 3 | Schroeder, Karsten (3, LK12,3) | 6:3 | 1:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 7:10 | ||
4 | Loff, Benno (5, LK18,0) | 4 | Anatzki, Anatoli RUS* (4, LK14,3) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 3:1 | 7:3 | 42:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Jessen | 1. Hettstedter TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Nelle, Andreas (1)
Jahn, Michael (3) |
1
2 |
3 |
Flügel, Michael (1)
Freimann, Ingolf (2) |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2
4 |
6 |
Schulze, Detlef (2)
Loff, Benno (5) |
3
4 |
7 |
Schroeder, Karsten (3)
Krämer, Detlef (5) |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:18 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 59:40 |