Herren Landesliga Gr. 010 SÜ
HTC Peißnitz III
:
TSV Leuna e.V.
-
2:4,
Termin: So. 04.06.2023 09:00
(abgeschlossen am 04.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz III | TSV Leuna e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darmochwal, Hannes (11, LK10,2) | 1 | Behling, Maximilian (2, LK7,1) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Vandlik, Normen (21, LK14,9) | 2 | Kegel, Denny (5, LK12,7) | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |||
3 | Schmidt, Paul-Hendrik (27, LK17,9) | 3 | Obudzinski, Jonas (15, LK19,8) | 6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
4 | Flöther, Johannes Lucas (34, LK20,5) | 4 | Sunil Manoharan, Harish John Shailendra MAS* (24, LK24,0) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 30:42 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz III | TSV Leuna e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Vandlik, Normen (21)
Schmidt, Paul-Hendrik (27) |
2
3 |
5 |
Kegel, Denny (5)
Obudzinski, Jonas (15) |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
1
4 |
5 |
Darmochwal, Hannes (11)
Flöther, Johannes Lucas (34) |
1
4 |
5 |
Behling, Maximilian (2)
Sunil Manoharan, Harish John Shailendra MAS* (24) |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:17 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 47:59 |