Herren Landesoberliga Gr. 001 SA
HTC Peißnitz
:
MTV "Einheit" e.V.
-
6:0,
Termin: So. 18.06.2023 09:00
(abgeschlossen am 18.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz | MTV "Einheit" e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunz, Noel SUI* (2, LK4,9) | 1 | Richter, Bennet (2, LK10,1) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Krause, Nils (3, LK7,0) | 2 | Bock, Daniel (4, LK10,7) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Blechschmidt, Tillmann (4, LK7,1) | 3 | Edelmann-Nusser, Björn (5, LK10,8) | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
4 | Labitzke, Nils (8, LK9,1) | 4 | Prokhorenko, Egor UKR* (8, LK22,0) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:10 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz | MTV "Einheit" e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Kunz, Noel SUI* (2)
Blechschmidt, Tillmann (4) |
1
4 |
5 |
Richter, Bennet (2)
Prokhorenko, Egor UKR* (8) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2
4 |
6 |
Krause, Nils (3)
Labitzke, Nils (8) |
3
2 |
5 |
Edelmann-Nusser, Björn (5)
Bock, Daniel (4) |
6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:5 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:15 |