Ergebnishistorie freischalten ...

TG SG Drosa e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Pokal 2024

Mixed

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK24,8 16302949 Aretz, Helmut   (1963)  111641934
2 LK14,4 29000420 Barthel, Maria   (1990)  111498469
3 LK24,8 17850080 Bringezu, Mario   (1978)  111642843
4 LK15,3 27550053 Böhler, Kristin   (1975)  111914177
5 LK20,9 17554064 Börsch, Ronny   (1975)  111644534
6 LK25,0 10770448 Cosel, Melvin   (2007)  111863034
7 LK12,6 18102679 Gläsel, Christoph   (1981)  111642155
8 LK23,8 28352442 Grabner, Claudia   (1983)  111765579
9 - 11506371 Graf, Moritz   (2015)  111947086
10 LK24,8 15550097 Hacker, Hartmut   (1955)  111642841
11 LK23,4 18104104 Hacker, Tobias   (1981)  111642846
12 LK24,4 17556438 Hamann, Nico   (1975)  111936681
13 LK25,0 17455588 Hammer, Jan   (1974)  111729717
14 - 11506370 Heber, Theo   (2015)  111947084
15 LK25,0 11155070 Heber, Till   (2011)  111747091
16 LK19,4 18150213 Hilse, Glenn   (1981)  111697796
17 LK25,0 11097953 Hundt, Robin   (2010)  111747097
18 LK13,3 19650742 Illi, Maxim   (1996)  111660194
19 LK16,1 26850917 Karl, Katrin   (1968)  111643228
20 LK15,4 17750081 Keller, Sebastian   (1977)  111730396
21 LK22,1 28250065 Klöppel, Juliane   (1982)  111765613
22 - 20666319 Knopf, Leonie   (2006) 
23 LK23,4 11154994 König, Jonas   (2011)  111747093
24 LK12,4 17601861 Lehmann, Tobias   (1976)  111642418
25 LK23,4 17050063 Lehmann, Uwe   (1970)  111642842 MF
26 LK25,0 11097954 Liebetrau, Jon   (2010)  111747094
27 LK13,9 16150522 Liehr, Detlef   (1961)  111930042
28 LK24,4 17456524 Lorenz, Matthias   (1974)  111936682
29 LK25,0 18254827 Lux, Jens   (1982)  111747085
30 LK24,7 17650086 Marx, Stefan   (1976)  111642845
31 LK16,8 26950295 Meier, Grit   (1969)  111642828
32 LK25,0 11000694 Oberländer, Jannis   (2010)  111848495
33 LK22,7 27700958 Ohldrich, Kerstin   (1977)  111642836
34 LK24,8 17550915 Patzelt, Andre   (1975)  111643215
35 LK16,5 28200433 Patzelt, Stefanie   (1982)  111642110
36 LK17,6 28701718 Reichert, Ilona   (1987) 
37 LK15,0 27808095 Rudolph, Janine   (1978)  111643169
38 LK24,8 16651508 Röder, Uwe   (1966)  111643214
39 LK13,0 18106181 Schiebel, Christian   (1981)  111642838
40 LK15,3 17900157 Schlinke, Maik   (1979)  111642210
41 LK19,0 19963710 Schollmaier, Dominic   (1999)  111643889
42 LK18,9 29400547 Schöley, Lia Teresa   (1994)  111642840
43 - 11410192 Sommer, Mika   (2014)  111947083
44 LK24,4 11308220 Sommer, Mika   (2013)  111848504
45 LK23,7 20154884 Staffen, Laura   (2001)  111642839
46 LK24,8 18202815 Steiner, Florian   (1982)  111642811
47 LK5,7 29150984 Stock, Kristin   (1991)  111933669
48 - 11603352 Stoye, Emil   (2016) 
49 LK24,1 11000025 Streuber, Marvin   (2010)  111972899
50 LK24,8 19555061 Tesche, Maximilian   (1995)  111642216
51 LK12,2 18100075 Theuerkauf, Thomas   (1981)  111931215
52 LK20,4 18450081 Turkat, Marcel   (1984)  111642847
53 LK12,0 26450176 Umbreit, Manuela   (1964)  111642832
54 LK21,1 18950310 Voigt, Steffen   (1989)  111642848
55 LK12,9 28206239 Warmbold-Mensdorf, Sandra Daniela   (1982)  111957514
56 LK24,8 27150125 Westphal, Frauke   (1971)  111644825
57 LK14,1 20150835 Westphal, Johanna   (2001)  111649224
58 LK14,7 29603240 Würffel, Josephine   (1996)  111871599
59 LK23,1 20051883 Würffel, Marie-Theres   (2000)  111872134
60 LK24,8 21203259 Zapke, Maria   (2012)  111723452
61 LK24,8 11202287 Ziemer, Anton   (2012)  111747092
62 LK24,5 10843000 Ziemer, Arne   (2008) 
63 LK25,0 11154995 von Schmudi, Arthur   (2011)  111747090
64 - 11506372 von Schmudi, Johann   (2015)  111947087

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)