Ergebnishistorie freischalten ...

TC Rot-Weiß Dessau e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Pokal 2024

Mixed 40

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 - 14903906 Albrecht, Erich   (1949) 
2 - 25102090 Albrecht, Monika   (1951) 
3 LK17,7 14450020 Allmich, Achim   (1944)  111751527
4 LK4,8 16000330 Dr. Arlt, Torben   (1960)  12582
5 LK24,1 18452513 Barabasch, Norman   (1984)  111971702
6 LK20,0 27450015 Behm, Daniela   (1974)  111642567
7 LK7,5 17000120 Behn, Thomas   (1970)  111642267
8 - 15250090 Beier, Karl-Heinz   (1952) 
9 LK24,8 17052122 Bennewitz, Marco   (1970)  111643660
10 - 28000425 Berger, Miriam   (1980) 
11 LK17,8 26750025 Bernstein-Kühn, Heike   (1967)  111642268
12 LK9,1 16200043 Bolsius, Michiel   (1962)  NED 111722437
13 LK5,0 28100500 Bonin, Anne   (1981)  111642572
14 LK14,5 26200500 Bonin, Heike   (1962)  111642269
15 LK14,2 15900340 Bonin, Joachim   (1959)  111642252
16 - 14303546 Bosse, Klaus   (1943) 
17 - 14400131 Brandt, Friedrich   (1944) 
18 LK24,8 25801787 Bröckert, Dr. Birgitt   (1958)  111642253
19 LK23,3 15550094 Dr. Bröckert, Dr. Wolfgang   (1955)  111642254
20 LK18,8 15203618 Buchmann, Ivan   (1952)  BLR* 111642255
21 LK24,9 26953860 Centiny, Katrin   (1969)  111644255
22 LK24,6 18062702 Choi, Hyungshin   (1980)  KOR* 111967345
23 LK24,8 16802623 Dr. Clement, Andre   (1968)  111642270
24 - 25801788 Cwojdzynski, Brigitte   (1958) 
25 - 27809215 Cwojdzynski, Sophie   (1978) 
26 LK21,0 27000052 Dahncke, Birgit   (1970)  111642271
27 LK24,6 27194531 Dalchow, Monique   (1971)  111715825
28 LK24,8 27085042 Dienelt, Eike   (1970)  111676614
29 LK21,9 13900074 Dittert, Andreas   (1939)  111642247
30 - 26701638 Dr. Dittert, Anett   (1967) 
31 - 23900054 Dittert, Gerda   (1939) 
32 LK12,9 16602188 Dittert, Stephan   (1966)  111642272
33 LK24,8 14350059 Dr. Dr. Simon, Winfried   (1943)  111642251
34 - 24401220 Dreissig, Bärbel   (1944) 
35 - 14401618 Dreißig, Wolfgang   (1944) 
36 LK24,8 26752763 Dr. Döring, Ulrike   (1967)  111643935
37 - 26300500 Eckert, Kathrin   (1963) 
38 - 25750037 Fahtz, Angelika   (1957) 
39 - 15150092 Fahtz, Manfred   (1951) 
40 LK6,7 18201839 Feigenspan, Stefan   (1982)  111642573
41 LK24,0 16594067 Feldmann, Tilo   (1965)  111965568
42 LK25,0 26352612 Firchau, Gabriele   (1963)  111644334
43 LK22,2 17355400 Forth, Maik   (1973)  111703341
44 LK10,0 17300955 Forth, Marko   (1973)  111642568
45 - 24450020 Frank, Ingrid   (1944) 
46 LK24,8 17101121 Franke, Michael   (1971)  111678203
47 LK10,9 15300360 Fratrik, Juraj   (1953)  SVK 169922
48 LK14,0 17301708 Fritzsching, Michael   (1973)  111943007
49 LK6,3 15701999 Fränkel, Thomas   (1957)  111719916
50 - 24701672 Fuchs, Petra   (1947) 
51 - 14903907 Füge, Hans-Georg   (1949) 
52 LK24,3 17164215 Ganzer, Michael   (1971)  111875937
53 LK8,9 16000078 Gersdorf, Joachim   (1960)  415911
54 LK25,0 18255709 Giese, Michael   (1982)  111875928
55 - 14200115 Goßmann, Klaus   (1942) 
56 LK13,0 15301753 Griese, Bernd   (1953)  15301753
57 - 28300090 Gryzewski, Peggy   (1983) 
58 - 15203619 Guse, Alfred   (1952) 
59 - 13000032 Gärber, Karl   (1930) 
60 LK25,0 27194803 Götz, Bianca   (1971)  111798744
61 - Hahn, Regina   (1969) 
62 LK24,1 26952355 Hahn, Regina   (1969)  111643858
63 LK20,1 18065873 Handrock, Henning   (1980)  111747611
64 - 26900112 Hanner, Daniela   (1969) 
65 LK25,0 16163676 Hansel, Andreas   (1961)  111746800
66 - 18201841 Heinecke, Marcus   (1982) 
67 - 25010354 Heise, Helga   (1950) 
68 - 12800203 Heise, Karl-Heinz   (1928) 
69 LK20,5 16591101 Hendrich, Andre   (1965)  111643786
70 - 14900071 Hennig, Torsten   (1949) 
71 LK24,3 16855822 Herrmann, Dirk   (1968)  111644320
72 LK24,8 25351265 Herzog, Marlies   (1953)  111643936
73 LK24,8 16994199 Hinkel, Aleksander   (1969)  111675683
74 - 14150073 Dr. Hinkeldein, Frank   (1941) 
75 LK25,0 18354438 Hoffmann, Daniel   (1983)  111703342
76 LK14,8 27000423 Hoffmann, Ute   (1970)  111642556
77 LK10,8 16300134 Huhn, Uwe   (1963)  111642924
78 LK24,0 15901767 Hundeshagen, Dr. Gregor   (1959)  111642256
79 LK3,3 18108043 Jentsch, Oliver   (1981)  111679837
80 - 13702368 Jovy, Burghardt   (1937) 
81 LK25,0 17856275 Juhlemann, Jens   (1978)  111868595
82 LK4,5 15951647 Junge, Volker   (1959)  111939670
83 LK23,8 26800102 Kachel, Silke   (1968)  111643524
84 LK12,8 15902942 Karpinski, Frank   (1959)  111942893
85 LK18,2 18454509 Kempf, Fabian   (1984)  111726204
86 LK16,4 26450059 Kirschner, Carin   (1964)  111642871
87 - 27502965 Kirste, Katrin   (1975) 
88 - 26201715 Knuth, Angela   (1962) 
89 LK24,8 16253044 Kramer, Hans-Joachim   (1962) 
90 - 13802798 Krause, Eberhard   (1938) 
91 LK8,8 17351224 Krömer, Jens   (1973)  111643424
92 LK24,4 17651800 Krüger, Gerrit   (1976)  111643663
93 - 28308812 Kwozalla, Nicole   (1983) 
94 LK16,3 16450105 Köhler, Thomas   (1964)  111642557
95 - 15200297 Kübler, Eckehardt   (1952) 
96 LK23,4 16452601 Kühn, Thomas   (1964)  111643662
97 - 16451980 Kühne, Andreas   (1964) 
98 - 15802871 Dr. Küster, Axel   (1958) 
99 LK13,0 16200214 Lattisch, Jens   (1962)  111766035
100 LK23,9 16855752 Lattisch, Thomas   (1968)  111644338
101 LK24,8 27250820 Lehmann, Bianca   (1972)  111643628
102 - 17201968 Levin, Boris   (1972)  RUS*
103 - 15501950 Liebold, Peter   (1955) 
104 LK24,8 26450037 Liesche, Dr. Wilma   (1964)  111642559
105 - 26450037 Liesche, Wilma   (1964) 
106 LK20,2 27353660 Lindner, Carmen   (1973)  111734138
107 LK14,0 15600386 Lochmann, Klaus   (1956)  111642257
108 LK25,0 18304083 Lorenz, Sebastian   (1983)  111828549
109 - 27082112 Lupo, Maria   (1970)  ROU
110 LK24,8 14351718 Löckler, Otto   (1943)  111727481
111 LK20,2 15750093 Dr. Maiwald, Klaus-Dieter   (1957)  111642258
112 LK25,0 25350753 Matschke, Martina   (1953)  111643506
113 LK10,8 15300352 Matschke, Ulrich   (1953)  111643505
114 LK24,7 16990533 Maybohm, Christian   (1969)  111643661
115 LK19,7 26600167 Meumann, Sabine   (1966)  111642560
116 LK7,3 26901417 Mieritz, Dr. Daniela   (1969)  111642561
117 - 16802624 Mieritz, Falk   (1968) 
118 LK22,2 16754398 Monge Casafranca, Carlos   (1967)  ESP 111361174
119 LK24,0 16651480 Morgan, Tony   (1966)  NZL* 111643319
120 - 15150091 Mueller, Hartmut   (1951) 
121 LK8,9 16802186 Mäbert, Dirk   (1968)  111843639
122 LK19,9 13900622 Mäbert, Horst   (1939)  111642248
123 LK24,8 27001114 Mäbert, Sandra   (1970)  111642563
124 LK2,3 17804094 Möhrke, Christian   (1978)  111504488
125 - 18405377 Müller, Hannes   (1984) 
126 - 15150091 Müller, Hartmut   (1951) 
127 - 13650018 Müller, Lothar   (1936) 
128 - 18102082 Nette, Thomas   (1981) 
129 LK20,9 15612086 Opitz, Tomas   (1956) 
130 LK24,8 14400554 Orban, Dr. Werner   (1944)  111642249
131 - 18208071 Orban, Martin   (1982) 
132 - 18408064 Orban, Mathias   (1984) 
133 LK20,5 16001576 Pabel, Dr. Thomas   (1960)  111642259
134 LK13,0 14800087 Palm, Günther   (1948)  111642250
135 - 25900126 Palm, Ines   (1959) 
136 LK7,2 16853771 Pasler, Thoralf   (1968)  111643879
137 LK25,0 14790802 Peisker, Otto   (1947)  111727477
138 LK16,3 18306176 Piltz, Martin   (1983)  2043221
139 LK24,8 25800127 Plate, Claudia   (1958)  111642260
140 - 15600387 Dr. Plate, Hugo   (1956) 
141 LK14,9 14650057 Dr. Pohle, Horst   (1946) 
142 LK15,8 16001577 Quilitzsch, Uwe   (1960)  111642261
143 LK23,3 27150014 Rall, Dr. Kathrin   (1971)  111642570
144 LK8,0 17002185 Rall, Thomas   (1970)  111665375
145 LK25,0 26754324 Remme, Constanze   (1967)  111798745
146 - 16252846 Remus, Rainer   (1962) 
147 - 16102823 Richter, Dirk   (1961) 
148 LK13,1 15902932 Richter, Holger   (1959)  111943006
149 LK24,9 27453899 Richter, Pavlina   (1974)  111868314
150 LK10,4 16601419 Riesner, Karsten   (1966)  111642564
151 - 14450064 Rudo, Friedrich   (1944) 
152 LK20,1 26951504 Sanetra, Nicole   (1969)  111642565
153 - 23800623 Dr. Scharfe, Gerda   (1938) 
154 - 13650020 Dr. Scharfe, Klaus   (1936) 
155 LK20,3 15501949 Scheuer, Uwe   (1955)  111642262
156 - 23700219 Scheuermann-Göpfert, Annemarie   (1937) 
157 - 16502732 Schmalij, Pawel   (1965)  RUS*
158 LK20,4 16753755 Schmidt, Hendrik   (1967)  111642566
159 - 14000097 Schmidt, Horst   (1940) 
160 LK18,9 16052319 Dr. Schmidt, Karsten   (1960)  111642263
161 LK24,5 27193364 Schmidt, Lia   (1971)  111644102
162 - 17201969 Schneider, Marco   (1972) 
163 - 25401976 Schramm, Georgia   (1954) 
164 - 17801970 Schuhmann, Kai   (1978) 
165 - 17055976 Schöbel, Frank   (1970) 
166 LK24,8 17901935 Schöne, Stefan   (1979)  111642571
167 LK14,3 15500384 Schüßler, Uwe   (1955)  111642264
168 - 17455536 Sebastian, Heiko   (1974)  111703338
169 - 13501622 Seelmann, Gerhard   (1935) 
170 - Selms, Rudi   (1948) 
171 LK24,0 18350070 Siemon, Stephan   (1983)  111642575
172 LK24,8 14350059 Dr. Simon, Winfried   (1943) 
173 LK11,2 17100165 Sramko, Michal   (1971)  SVK 111721887
174 LK17,9 15351938 Steigemann, Götz   (1953)  111832128
175 - 16000339 Steinborn, Dr. Ullrich   (1960) 
176 - 13550013 Stephany, Fritz   (1935) 
177 LK10,1 15800351 Stittrich, Andreas   (1958)  111642265
178 LK22,1 17555793 Stittrich, Thomas   (1975)  111868706
179 LK8,2 16100734 Stoiyke, Ralf   (1961)  16100734
180 - 18402902 Streuber, Daniel   (1984) 
181 - 17052717 Stromberg, Christoh   (1970) 
182 - 16202963 Suhr, Michael   (1962) 
183 LK5,1 16850037 Taterczynski, Henryk   (1968)  312138
184 - 14200114 Dr. Tute, Heinz   (1942) 
185 LK24,8 15351239 Vancura, Vacek   (1953)  CZE 111648632
186 - 15050083 Vetter, Frank   (1950) 
187 - 15002550 Völker, Hartmut   (1950) 
188 - 13602012 Weber, Hans   (1936) 
189 - 24701673 Weber, Regina   (1947) 
190 LK24,3 15603199 Weigel, Bernd   (1956)  111642266
191 - 15303442 Dr. Weins, Matthias   (1953) 
192 LK25,0 17655533 Westphal, Sören   (1976)  111746804
193 - 26801603 Dr. Wolter, Kristin   (1968) 
194 - 16502733 Dr. Wolter, Thomas   (1965) 
195 LK16,7 14250329 Zimmermann, Dieter   (1942)  111642320

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)