Ergebnishistorie freischalten ...

TC Krumbholz Bernburg e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Pokal 2024

Mixed

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK24,8 16650797 Amelang, Torsten   (1966)  111642610
2 LK19,8 15950836 Anton, Oliver   (1959)  111642601
3 LK24,8 16650798 Arlt, Peter   (1966)  111642611
4 LK24,8 26752576 Balke, Annett   (1967) 
5 LK15,7 16850623 Balke, Jörg   (1968)  111642612
6 LK13,6 18901983 Balke, Michael   (1989)  111932162
7 LK20,7 10831804 Beier, Hannes   (2008)  111759257
8 - Bieling, Gerald   (1956) 
9 LK22,0 28300040 Biging, Nicole   (1983)  111642866
10 LK24,8 15750925 Brückner, Frank   (1957) 
11 LK24,8 26051463 Brückner, Karin   (1960) 
12 LK18,7 19002734 Brückner, Marc   (1990)  118359
13 LK19,9 16950513 Brückner, Steffen   (1969)  111642613
14 LK14,4 18201472 Brückner, Tim   (1982)  111932183
15 - Buchar, Ralf   (1950) 
16 LK24,8 26452785 Dabrunz, Kerstin   (1964) 
17 LK14,9 16750748 Dabrunz, Matthias   (1967)  111642614
18 LK16,2 29052844 Dreyhaupt, Anika   (1990)  111832340
19 LK16,3 17453702 Dörrstock, Maik   (1974)  111934197
20 - 10059331 Eichhorst, Leon   (2000) 
21 LK24,8 17053324 Eichorst, Axel   (1970) 
22 LK17,6 19450845 Eisfeld, Paul   (1994)  111933196
23 LK12,0 16001694 Freimann, Ingolf   (1960)  111932189
24 LK24,8 14651263 Fricke, Harry   (1946) 
25 LK12,8 17250092 Fritzsching, Christian   (1972)  111943008
26 LK21,0 25650947 Fränkel, Barbara   (1956) 
27 LK6,3 15701999 Fränkel, Thomas   (1957)  111719916
28 - 19961242 Gerecke, Eric   (1999) 
29 - 10364135 Gritz, Johannes   (2003) 
30 LK24,8 16850624 Gutting, Michael   (1968) 
31 LK10,1 18051259 Haberecht, Sebastian   (1980)  111762505
32 LK23,1 17101776 Heinzelmann, Tobias   (1971) 
33 LK24,6 17051479 Hesse, Matthias   (1970)  111844033
34 - Hesse, Yvette   (1970) 
35 - Hierth, Nadja   (1976) 
36 - 17150514 Horn, Thomas   (1971) 
37 LK24,8 17350474 Hortian, Stefan   (1973)  111642619
38 LK24,9 15150947 Hähnel, Dieter   (1951)  111697201
39 - Höck, Gabriele   (1974) 
40 LK24,8 10664986 Höck, Johannes   (2006) 
41 LK24,8 17150513 Höck, Matthias   (1971)  111642620
42 - 28051405 Hübner, Anna   (1980) 
43 LK24,8 20806294 Hübner, Helene   (2008) 
44 LK24,8 19753189 Hübner, Jaspar   (1997) 
45 - 29450535 Hübner, Ragna   (1994) 
46 LK15,8 19605052 Hübner, Tom   (1996)  111643042
47 LK13,8 17150515 Hübner, Torsten   (1971)  111642621
48 - Jansen, Doreen   (1972) 
49 - 17052307 Jansen, Ingo   (1970) 
50 - 10664987 Jansen, Paul   (2006) 
51 - 17250512 John, Mark   (1972) 
52 LK4,5 15951647 Junge, Volker   (1959)  111939670
53 LK24,4 20062223 Kalitzki, Rica   (2000) 
54 - Kilian, Anna   (2001) 
55 LK13,3 16850628 Kilian, Mathias   (1968)  111642615
56 LK8,9 16550130 Kirchhoff, Frank   (1965)  111642856
57 LK19,0 17162530 Kley, Philipp   (1971)  111653945
58 LK13,5 28900938 Klostermann, Tina   (1989)  111643539
59 - Krause, Eleonore   (1952) 
60 LK17,7 17950498 Krause, Michael   (1979)  111642622
61 LK24,4 18901270 Krodel, Sebastian   (1989)  111892269
62 LK24,8 16592198 Lerch, Maik   (1965)  319257
63 LK22,0 19075735 Maaß, Michael   (1990)  111680688
64 LK23,1 29455681 Melchior, Maike   (1994)  111766109
65 LK17,7 29254359 Melchior, Sina   (1992)  111962632
66 LK10,6 17750243 Männicke, Stefan   (1977)  111642623
67 LK22,3 19157430 Petereit, Lukas   (1991)  111892271
68 LK24,8 27083731 Pilz, Kathrin   (1970)  111644059
69 LK24,8 29755544 Reinhardt, Kristin   (1997) 
70 LK6,9 16850627 Schimpf, Heiko   (1968)  111931178
71 LK24,8 10823899 Schlegel, Florian   (2008) 
72 LK20,3 18701408 Dr. Schreiber, Jan   (1987)  111932254
73 LK25,0 15950838 Schudy, Eckhard   (1959)  111642608
74 LK24,8 16050873 Seidel, Hans-Ulrich   (1960)  111642609
75 LK14,6 17401853 Selig, Ronny   (1974)  111931109
76 LK11,7 17151142 Stuck, Steffen   (1971)  111843171
77 - 17050498 Telle, Steffen   (1970) 
78 LK22,4 25801798 Tobiasch, Sabine   (1958)  111832339
79 LK24,8 16151786 Van Hung, Nguyen   (1961)  VIE* 111643398

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)