Ergebnishistorie freischalten ...

Magdeburger TV "Einheit" e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Pokal 2024

Mixed 40

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK24,8 16254174 Andree, Anton   (1962)  111645763
2 LK4,5 17706156 Bahn, Danilo   (1977)  111716029
3 LK24,0 16355488 Bock, Michael   (1963)  111953144
4 LK11,4 16750125 Brandt, Oliver   (1967)  111914682
5 LK24,3 18402921 Buhtz, Tobias   (1984) 
6 - 13650508 Burau, Achim   (1936) 
7 - 23900940 Burau, Gisela   (1939) 
8 LK22,8 27192591 Byelkina, Valentyna   (1971)  UKR* 111809448
9 LK21,8 27952404 Böhm, Kathrin   (1979)  111645743
10 LK13,8 17901965 Dr. Bühnemann, Jörg   (1979)  111642228
11 LK25,0 13903334 Fenderl, Horst   (1939)  111645745
12 LK16,1 17600141 Focke, Andreas   (1976)  111642229
13 LK24,8 26201754 Frankenfeld, Marita   (1962)  111645749
14 LK17,3 27351015 Frett, Bettina   (1973)  111852752
15 LK24,8 24701686 Freund, Barbara   (1947)  111645764
16 LK24,8 14700579 Dr. Freund, Bernd   (1947)  111642220
17 LK25,0 17655572 Gerchel, Nick   (1976) 
18 - 15351898 Gerstenberg, Detelef   (1953) 
19 LK13,0 18201777 Happel, Max   (1982)  111865800
20 LK13,7 17204343 Heske, Olaf   (1972)  111642230
21 LK23,1 17856189 Hofmann, Tobias   (1978)  111855034
22 LK24,8 17951582 Holscher, Manuel   (1979) 
23 LK3,6 27650127 Holz, Katrin   (1976)  111853106
24 - Judin, Julia   (1983)  UKR*
25 LK16,4 15400383 Junge, Dirk   (1954)  111642222
26 LK12,4 15300417 Junge, Holger   (1953)  111664003
27 LK24,8 25502046 Kielon, Gabriele   (1955)  111645760
28 - 15203674 Klaucke, Burkhardt   (1952)  111645766
29 - 27653885 Klepikov, Tatjana   (1976) 
30 LK21,9 17603153 Kopp, Markus   (1976)  111821309
31 LK24,8 16455069 Kraft, Andreas   (1964)  111645771
32 LK19,9 17850091 Kramer, Frederik   (1978)  111642148
33 LK8,8 17351224 Krömer, Jens   (1973)  111643424
34 LK22,2 27353358 Dr. Krömer, Kristina   (1973)  111645772
35 LK7,9 17051170 Kästner, Christian   (1970)  111914677
36 LK25,0 15650126 Kötteritzsch, Uwe   (1956) 
37 LK24,6 14852908 Lange, Klaus   (1948)  111645775
38 LK16,4 15753175 Liebherr, Bernd   (1957)  111696817
39 LK18,3 16950087 Linke, Dirk   (1969)  111862248
40 LK24,5 17950923 Loerke, Martin   (1979)  111645777
41 LK14,3 16850094 Ludwig, Axel   (1968)  111642651
42 LK11,3 17200066 Maertens, Thomas   (1972)  111642655
43 LK24,3 18250724 Mahnert, Sebastian   (1982) 
44 - 14600543 Matousek, Hans-Joachim   (1946)  111645779
45 LK25,0 15659164 Meerstein, Eric   (1956)  111861767
46 LK19,0 17755303 Mensing, Lars   (1977)  111757152
47 LK24,8 17102221 Meyer, Carsten   (1971)  111642231
48 LK24,0 16355473 Müller, Torsten   (1963)  111944943
49 LK24,8 17161287 Nenke, Enrico   (1971)  111642224
50 LK15,0 17751377 Neumann, Matthias   (1977)  111917844
51 LK15,3 18008257 Oppenheimer, Steffen   (1980)  18008257
52 LK24,8 25102107 Peter, Marion   (1951)  111645788
53 LK12,8 17601874 Peter, Nico   (1976)  111642232
54 LK21,6 18200110 Pickert, Sebastian   (1982)  111645789
55 - Pistor, Marco   (1983) 
56 LK20,7 14900585 Rapsch, Ralf   (1949)  111642221
57 LK15,0 28200095 Rautmann, Claudia   (1982)  111852742
58 LK17,8 17500092 Rautmann, Heiko   (1975)  111642656
59 LK24,8 17701978 Reinhard, Magnus   (1977)  111642233
60 LK20,7 27352568 Richter, Cornelia   (1973)  111644170
61 LK24,8 16590578 Rudolf, Frank   (1965)  111643695
62 LK8,6 14902561 Rudolph, Peter   (1949)  111645792
63 LK10,1 18402032 Räbel, Marcus   (1984)  111679243
64 LK5,6 28000936 Rösler, Cynthia   (1980)  111852757
65 LK8,2 17556326 Sawicki, Wojciech   (1975)  POL 111969154
66 - 17301731 Schramme, Daniel   (1973)  111645797
67 - 25102108 Schubert, Carola   (1951)  111645801
68 LK19,0 17410284 Schubert, Marco   (1974)  371436
69 LK18,8 18255965 Schulz, Marko   (1982)  111893689
70 LK23,6 17801155 Seebothe, Guido   (1978)  111642149
71 LK13,3 15403416 Seebothe, Karlheinz   (1954)  111642355
72 - 18408067 Sendowski, Patrick   (1984) 
73 LK10,6 28208099 Soppart, Katalin   (1982)  111852340
74 LK24,6 15351766 Stach, Volker   (1953)  111850541
75 LK21,7 17453846 Steinke, Candy   (1974)  111893688
76 - 24401940 Storz, Dagmar   (1944)  111645803
77 LK13,7 17000188 Storz, Rainer   (1970)  111642225
78 LK23,0 15100453 Strauß, Werner   (1951)  5926
79 LK16,5 28000937 Tölg, Karin   (1980)  111852753
80 LK24,0 28453224 Vaross, Carolin   (1984)  111951620
81 LK9,4 17611414 Vaross, Wolf-Christian   (1976) 
82 LK24,8 14703588 Waege, Bernd   (1947)  111645807
83 LK15,9 16902313 Wehler, André   (1969)  111642227
84 - 25651584 Wetzel, Beate   (1956) 
85 LK24,8 17401871 Winter, Frank   (1974)  111642234
86 LK25,0 27653072 Wolter, Maria   (1976)  111645808

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)