Ergebnishistorie freischalten ...

MTC Germania 1926 e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Pokal 2024

Mixed 40

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK25,0 18155677 Aschenbrenner, Erik   (1981)  111818065
2 LK22,8 14102113 Auersch, Hermann   (1941)  111642235
3 - 24301633 Baltzer, Karin   (1943) 
4 - Batalska, Zhenya   (1975) 
5 - Bauer, Renate   (1936) 
6 LK13,5 15503316 Baumgart, Reiner   (1955)  111641970
7 LK25,0 25401988 Baumgart, Roswitha   (1954)  111641971
8 - 24301711 Bautz, Beate   (1943) 
9 - Biastoch, Ina   (1968) 
10 - Biastoch, Jörg   (1963) 
11 LK25,0 24400264 Blume, Heidemarie   (1944)  111642237
12 - 15503318 Bruns, Stefan   (1955) 
13 - 26451480 Cassebaum, Anke   (1964) 
14 LK24,0 18355695 Constabel, Marco   (1983)  111939339
15 - Dieckmann, Christa   (1964) 
16 LK19,8 24101118 Dietrich, Marlis   (1941)  111642238
17 - Dittmar, Andrea   (1961) 
18 LK24,8 16151459 Dr. Doßow, Bernd   (1961)  111642000
19 LK24,8 16162807 Doßow, Hendrik   (1961)  111643987
20 LK23,2 17055918 Drvenkar, Kreso   (1970)  111697098
21 LK24,8 14000889 Dölle, Ingo   (1940)  111642239
22 - 24401935 Dölle, Viktoria   (1944) 
23 LK9,0 25701479 Emmrich, Monika   (1957)  111646506
24 LK20,8 16302306 Flotho, Marc   (1963)  111642001
25 LK10,9 15300360 Fratrik, Juraj   (1953)  SVK 169922
26 LK20,1 17601066 Gajda, Marcel   (1976)  111648869
27 - Gennrich, Matthias   (1973) 
28 LK24,8 16590053 Gilgert, Andreas   (1965)  111643584
29 LK24,0 18067221 Gleiber, Danilo   (1980)  111939337
30 LK24,8 16251930 Graf, Peter   (1962)  111643480
31 - Grießbach, Irmgard   (1963) 
32 LK25,0 18454589 Göbeler, Christian   (1984)  111771015
33 LK24,0 17556602 Günzroth, Normen   (1975)  111939336
34 - 13902255 Hagmann, Peter   (1939) 
35 LK23,9 27854301 Hanisch, Franziska   (1978)  111951861
36 LK14,3 25300012 Hannemann, Christiane   (1953)  111643162
37 - Hecht, Peter-Christian   (1941) 
38 - Heine, René   (1979) 
39 LK21,0 14751638 Henning, Hartmut   (1947)  111643364
40 LK12,7 16200437 Dr. Hoffmann, Gero   (1962)  111642002
41 LK25,0 18065925 Holze, Jens   (1980)  111771009
42 - 14400631 Hähniche, Frank   (1944) 
43 LK24,8 15500489 John, Andreas   (1955)  111935132
44 LK20,4 26000183 John, Martina   (1960)  111653033
45 LK22,7 18150164 Dr. Kahlert, Ulf   (1981)  2119328
46 LK24,8 15103798 Kaiser, Gerald   (1951)  111641985
47 LK23,8 25651561 Kaiser, Gunhild   (1956)  111641986
48 LK13,4 25100009 Kant-Rogrün, Silvia   (1951)  111641996
49 LK20,6 14953047 Kaschny, Helmut   (1949)  111768824
50 LK23,3 16593491 Keil-von Fabeck, Fridtjof   (1965)  111696069
51 LK17,8 16000481 Keiling, Frank   (1960)  111641987
52 LK22,8 26301417 Kellermann, Heike   (1963)  111642004
53 LK14,7 15900451 Kellermann, Jörg   (1959)  111641988
54 - Kliebe, Heidrun   (1957) 
55 LK20,1 15700529 Klimczak, Pawel   (1957)  111641989
56 LK24,8 15603227 Dr. Knop, Carsten   (1956)  111641990
57 - Knorr, Barbara   (1943) 
58 - Kohns, Anette   (1965) 
59 LK25,0 14600504 Kolbe, Klaus   (1946)  111642240
60 LK21,1 16756213 Kruse, Jörn   (1967)  111696067
61 - Krüssel, Ullrich   (1958) 
62 LK9,0 25601694 Köppke, Christiane   (1956)  111584001
63 LK22,8 24800154 Köstler, Gudrun   (1948)  111642241
64 LK24,0 17657213 Lahutin, Vladyslav   (1976)  UKR*
65 LK12,0 25900866 Lenk, Katrin   (1959)  111641991
66 - 13600057 Lilie, Manfred   (1936) 
67 LK11,7 16702184 Lilie, Oliver   (1967)  111642005
68 LK16,9 16001591 Dr. Losse, Ullrich   (1960)  111641992
69 LK17,7 14351446 Löber, Hans-Peter   (1943)  111845066
70 - Machner, Kristin   (1966) 
71 LK13,0 16600618 Meltendorf, Ulf   (1966)  111642006
72 - Menzel, Christian   (1981) 
73 - Menzel, Wolfgang   (1951) 
74 LK23,9 27354415 Miebes, Mandy   (1973)  111946368
75 - Molling, Jochen   (1962) 
76 LK24,8 16591986 Müller, Bernd   (1965) 
77 LK24,8 17501814 Müller, Dirk   (1975)  111770992
78 - 13602023 Nadge, Hans-Georg   (1936) 
79 LK10,2 24300032 Dr. Nadge, Renate   (1943)  111642242
80 LK23,8 26951285 Nafe, Babette   (1969)  111643454
81 LK25,0 13850043 Nafe, Dieter   (1938) 
82 LK24,8 15053078 Nickel, Heinz   (1950)  111641878
83 LK25,0 16990038 Oberbandscheid, Janco   (1969)  111770998
84 - 15203643 Piechotzki, Gerd   (1952) 
85 LK24,6 15003945 Pulst, Joachim   (1950)  111642243
86 LK19,3 25900162 Radike, Liane   (1959)  111660409
87 - 24550490 Rieke, Margitta   (1945) 
88 LK23,9 16053738 Rohrschneider, Jens   (1960)  111658883
89 LK12,0 16400131 Rosam, Markus   (1964)  111912685
90 LK23,2 15400483 Rätzel, Dieter   (1954)  111641993
91 - Schilling, Liane   (1941) 
92 LK25,0 18255436 Schlüter, Paul   (1982)  111818838
93 LK4,8 28208103 Scholtisek, Katharina   (1982)  111441681
94 - Schorcht, Alexander   (1974) 
95 LK24,8 13700075 Schrader, Klaus   (1937)  111642244
96 LK25,0 16254448 Schulz, Torsten   (1962)  111818066
97 LK15,8 26850386 Schwetge, Martina   (1968)  111642653
98 - 23701056 Sieding, Christel   (1937) 
99 - 13300673 Sieding, Manfred   (1933) 
100 LK18,2 16603439 Dr. Simon, René   (1966)  111642008
101 LK22,7 15950882 Sinang, Holger   (1959)  111922270
102 LK20,5 17901960 Soffner, Michael   (1979)  111937653
103 LK23,3 15503319 Sporkenbach, Frank   (1955)  111641995
104 LK15,7 16050072 Stamann, Jürgen   (1960)  111922265
105 - Stanarius, Tarek   (1977) 
106 LK23,2 15852920 Theel, Lothar   (1958)  111644137
107 LK14,1 26451466 Theel, Maike   (1964)  111641876
108 LK20,3 16651955 Thiele, Markus   (1966)  111643362
109 - 25002074 Triebenecker, Dorothea   (1950) 
110 - Vielhaber, Stefan   (1965) 
111 LK24,8 15000308 Wege, Wolfgang   (1950)  111643503
112 - Wellner, Frank   (1965) 
113 LK12,7 14851622 Werner, Manfred   (1948)  111864657
114 LK8,6 16800227 Wesseling, Martin   (1968)  111642009
115 - Wiankow, Peter   (1940) 
116 LK19,0 15503317 Witthuhn, Bernd   (1955)  111641998
117 LK7,5 15658988 Wutzler, Tilo   (1956)  111422216
118 - von Fabeck, Anne   (1972) 
119 LK21,4 15000677 von Possel, Menso   (1950)  111641969

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)